| Customization: | Available |
|---|---|
| Nature of Source Flow: | Solar Power System |
| Certification: | ISO9001, CE |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| ITEM NAME | Model | solar MPPT controller |
Rate power | DC input | AC output LOW FREQUENCY PURE SINE WAVE INVERTER |
Products size(mm) |
| Wall type Multi-function pure sine wave inverter with MPPT solar controller (aluminiumwire transformer) |
HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 |
| HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| Wall type Multi-function pure sine wave inverter with MPPT solar controller (copper wire transformer) |
HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 |
| HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-1000W | DC24/48V-60A | 1000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-1500W | DC24/48V-60A | 1500W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-2000W | DC24/48V-60A | 2000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-3000W | DC24/48V-60A | 3000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 425×415×190 | |
| HV-4000W | DC24/48V-60A | 4000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 600×415×190 | |
| HV-5000W | DC24/48V-60A | 5000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 600×415×190 | |
| HV-6000W | DC24/48V-60A | 6000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 600×415×190 | |
| HV-8000W | DC24/48V-60A | 8000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 658*435*238 | |
| HV-10000W | DC24/48V-60A | 10000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 658*435*238 | |
| HV-12000W | DC24/48V-60A | 12000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | 658*435*238 |
Product Features:





| Specification Type | |||||
| ITEM NAME | Model | solar MPPT controller | Rate power | DC input | AC output LOW FREQUENCY PURE SINE WAVE INVERTER |
| Wall type Multi-function pure sine wave inverter with MPPT solar controller (aluminiumwiretransformer) |
HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ |
| HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| Wall type Multi-function pure sine wave inverter with MPPT solar controller (copper wire transformer) |
HV-1000W | DC12/24V-40A | 1000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ |
| HV-1500W | DC12/24V-40A | 1500W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-2000W | DC12/24V-40A | 2000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-3000W | DC12/24V-40A | 3000W | DC12/24V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-1000W | DC24/48V-60A | 1000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-1500W | DC24/48V-60A | 1500W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-2000W | DC24/48V-60A | 2000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-3000W | DC24/48V-60A | 3000W | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-4000W | DC24/48V-60A | 4000w | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-5000W | DC24/48V-60A | 5000w | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-6000W | DC24/48V-60A | 6000w | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-8000W | DC24/48V-60A | 8000w | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-10000W | DC24/48V-60A | 10000w | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |
| HV-12000W | DC24/48V-60A | 12000w | DC24/48V | 1Phase 110V/220VAC 50/60HZ | |




